0 | 00:09 | Danas | 00:09 | 3.5 |
35.4 | 5 | Aprila | 5 | 70.2 |
37.8 | 13 Mar | 2021 | 14 Mar | 73.2 |
4.0° | 00:09 | Danas | 00:09 | 3.7° |
25.2° | 1 | Aprila | 4 | -5.4° |
25.2° | 31 Mar | 2021 | 10 Mar | -9.2° |
Pretežno oblačno |
1 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
238° ZJZ |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Vue - Bad Muskau in Sachsen Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |