X  Blizu
 Petak 3 Maj      sunrise  05:26  sunset  20:29   Obdanica: 15 Sati03 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
17 - 18 CloudyOblačno 18.2° - 15.1 km/s   Nežni povetarac 189.2 J
1
100 % 1010.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelimično oblačno 16.9° - 10.8 km/s   Povetarac 256.5 ZJZ - 100 % 1010.9 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 16.7° - 6.1 km/s   Lagani povetarac 236.5 JZ - 98 % 1011.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelimično oblačno 15.5° - 4.7 km/s   Lagani povetarac 241.5 ZJZ - 44 % 1011.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno 14.1° - 6.8 km/s   Lagani povetarac 240.9 ZJZ - 60 % 1012.8 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 13.8° - 9 km/s   Povetarac 247.3 ZJZ - 100 % 1013.4 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 13.2° - 9.7 km/s   Povetarac 253.5 ZJZ - 100 % 1013.8 hPa
 Subotu 4 Maj      sunrise  05:24  sunset  20:31   Obdanica: 15 Sati07 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Partly cloudyDelimično oblačno 12.9° - 9 km/s   Povetarac 259.5 Z - 100 % 1014.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelimično oblačno 12.7° - 9.4 km/s   Povetarac 265.3 Z - 100 % 1014.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelimično oblačno 12.5° - 10.4 km/s   Povetarac 270.8 Z - 95 % 1014.5 hPa
03 - 04 FairLepo vreme 12° - 10.1 km/s   Povetarac 271.5 Z - 33 % 1014.7 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 11.7° - 9.7 km/s   Povetarac 276.1 Z - 96 % 1015 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11.7° - 10.8 km/s   Povetarac 289.1 ZSZ - 99 % 1015.2 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 12.1° - 11.2 km/s   Povetarac 296.4 ZSZ - 100 % 1015.5 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 12.5° - 10.1 km/s   Povetarac 299.4 ZSZ - 99 % 1016 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 13.5° - 10.8 km/s   Povetarac 303.2 ZSZ - 100 % 1016.3 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 14.8° - 9 km/s   Povetarac 299.4 ZSZ
1
100 % 1016.5 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 16° - 8.3 km/s   Povetarac 290.1 ZSZ
3
100 % 1016.5 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 17.1° - 8.6 km/s   Povetarac 278.8 Z
4
100 % 1016.5 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 18.1° - 8.6 km/s   Povetarac 268.4 Z
5
98 % 1016.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelimično oblačno 19.2° - 9 km/s   Povetarac 254.8 ZJZ
5
77 % 1016.2 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelimično oblačno 19.8° - 9.4 km/s   Povetarac 239.8 ZJZ
4
66 % 1016 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelimično oblačno 20.5° - 8.3 km/s   Povetarac 237.2 ZJZ
3
82 % 1015.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelimično oblačno 20.7° - 6.1 km/s   Lagani povetarac 249.7 ZJZ
2
83 % 1014.8 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 20.8° - 5.8 km/s   Lagani povetarac 240 ZJZ
1
88 % 1014.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelimično oblačno 20.7° - 4.3 km/s   Lagani povetarac 277.9 Z - 94 % 1013.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelimično oblačno 20° - 4.3 km/s   Lagani povetarac 302 ZSZ - 99 % 1013.7 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 18.1° - 6.1 km/s   Lagani povetarac 320.5 SZ - 100 % 1013.5 hPa
21 - 22 Light rainSlaba kiša 16.5° 0.1 mm 7.6 km/s   Povetarac 2.6 S - 99 % 1013.5 hPa
22 - 23 RainKiša 15.1° 0.4 mm 7.6 km/s   Povetarac 336.8 SSZ - 100 % 1013.5 hPa
23 - 00 Rain showersPljuskovi 14° 0.5 mm 8.6 km/s   Povetarac 296.3 ZSZ - 98 % 1013.2 hPa
 Nedelju 5 Maj      sunrise  05:22  sunset  20:33   Obdanica: 15 Sati10 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Heavy rain showersJaka kiša 13.9° 7.8 mm 14.8 km/s   Nežni povetarac 296.6 ZSZ - 100 % 1013.2 hPa
01 - 02 RainKiša 13° 0.3 mm 10.4 km/s   Povetarac 3.5 S - 100 % 1014.3 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 13° - 4.3 km/s   Lagani povetarac 283.5 ZSZ - 100 % 1013.3 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 12.5° - 7.2 km/s   Lagani povetarac 132.3 JI - 99 % 1012.5 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 12.1° - 8.3 km/s   Povetarac 122.5 IJI - 89 % 1012.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelimično oblačno 12° - 7.6 km/s   Povetarac 129.5 JI - 87 % 1011.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelimično oblačno 11.8° - 8.3 km/s   Povetarac 142.7 JI - 68 % 1011.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelimično oblačno 13° - 9.7 km/s   Povetarac 158.4 JJI - 49 % 1011.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelimično oblačno 14.9° - 8.6 km/s   Povetarac 162.9 JJI
1
98 % 1011.1 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 16.8° - 9 km/s   Povetarac 187.8 J
2
100 % 1010.9 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 18.8° - 10.1 km/s   Povetarac 221 JZ
3
100 % 1010.6 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 19.9° - 11.9 km/s   Povetarac 237.5 ZJZ
4
100 % 1010.4 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 20.5° - 11.2 km/s   Povetarac 226.7 JZ
5
100 % 1009.9 hPa
13 - 14 Light rainSlaba kiša 20.6° 0.2 mm 15.5 km/s   Nežni povetarac 245 ZJZ
5
100 % 1009.6 hPa
14 - 15 Light rainSlaba kiša 20° 0.1 mm 15.5 km/s   Nežni povetarac 235 JZ
4
100 % 1009 hPa
15 - 16 Light rainSlaba kiša 18.9° 0.2 mm 19.1 km/s   Nežni povetarac 236.9 JZ
3
100 % 1008.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelimično oblačno 18.4° - 15.8 km/s   Nežni povetarac 230 JZ
2
63 % 1008.5 hPa
17 - 18 Rain showersPljuskovi 19.1° 0.3 mm 14.8 km/s   Nežni povetarac 239.1 ZJZ
1
38 % 1007.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelimično oblačno 17.7° - 15.1 km/s   Nežni povetarac 241.5 ZJZ - 67 % 1007.8 hPa
19 - 20 Clear skyČisto nebo 17.2° - 10.4 km/s   Povetarac 203.9 JJZ - 12 % 1007.5 hPa
20 - 21 Clear skyČisto nebo 16.2° - 9.7 km/s   Povetarac 189 J - 10 % 1007.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno 14.8° - 10.1 km/s   Povetarac 194.9 JJZ - 72 % 1007.6 hPa
22 - 23 FairLepo vreme 14.3° - 11.2 km/s   Povetarac 202.7 JJZ - 23 % 1007.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelimično oblačno 13.7° - 11.2 km/s   Povetarac 222.7 JZ - 70 % 1007.8 hPa
 Ponedeljak 6 Maj      sunrise  05:20  sunset  20:34   Obdanica: 15 Sati14 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Partly cloudyDelimično oblačno 13.4° - 10.1 km/s   Povetarac 226.1 JZ - 81 % 1007.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelimično oblačno 13° - 10.8 km/s   Povetarac 225.8 JZ - 100 % 1007.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelimično oblačno 12.1° - 7.9 km/s   Povetarac 221.6 JZ - 100 % 1007.1 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 11.6° - 8.3 km/s   Povetarac 245.1 ZJZ - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 11.5° - 7.6 km/s   Povetarac 230.1 JZ - 100 % 1007.2 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11.4° - 7.9 km/s   Povetarac 217.5 JZ - 100 % 1007 hPa
06 - 07 Light rainSlaba kiša 11.8° 0.2 mm 7.9 km/s   Povetarac 243.4 ZJZ - 100 % 1007.1 hPa
07 - 08 Light rainSlaba kiša 12.1° 0.2 mm 7.2 km/s   Lagani povetarac 252.3 ZJZ - 100 % 1007.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK