9.1 | 00:39 | Avui | 00:54 | 23 |
35.4 | 5 | Abril | 5 | 70.2 |
37.8 | 13 Mar | 2021 | 14 Mar | 73.2 |
4.0° | 00:09 | Avui | 00:29 | 3.3° |
25.2° | 1 | Abril | 4 | -5.4° |
25.2° | 31 Mar | 2021 | 10 Mar | -9.2° |
Majoritariament Ennuvolat |
5 | 0 |
Vent | Ràfega |
282° ONO |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Vue - Bad Muskau in Sachsen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |