Dimecres 30 Octubre 06:50 16:39 Llum del dia: 09 Hrs 48 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 12° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 49 % | 1024.7 hPa |
02 - 03 | Parcialment ennuvolat | 11.2° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 66 % | 1024.9 hPa |
03 - 04 | Pluja lleugera | 11.2° | 0.1 mm | 10.1 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 98 % | 1024.9 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 11.4° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1024.8 hPa |
05 - 06 | Pluja lleugera | 11.7° | 0.1 mm | 11.5 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1024.9 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 11.9° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1024.8 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 12° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1024.9 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 12.2° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1025.3 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 12.7° | - | 13.3 km/h Brisa suau | O | - | 100 % | 1025.9 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 13.1° | - | 13.7 km/h Brisa suau | ONO | 1 |
88 % | 1025.9 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 13.6° | - | 16.2 km/h Brisa suau | ONO | 1 |
100 % | 1026 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 13.8° | - | 16.2 km/h Brisa suau | ONO | 1 |
100 % | 1026.1 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 13.8° | - | 15.8 km/h Brisa suau | ONO | 1 |
100 % | 1025.8 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 14.3° | - | 15.8 km/h Brisa suau | ONO | - | 100 % | 1025.7 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 14.5° | - | 13.7 km/h Brisa suau | ONO | - | 100 % | 1025.1 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 13.9° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | O | - | 88 % | 1025.4 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 12.3° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1025.8 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 11.7° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1026 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 11.9° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | O | - | 98 % | 1026.2 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 12.2° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1026.5 hPa |
21 - 22 | Nuvolós | 12.2° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | O | - | 95 % | 1026.3 hPa |
22 - 23 | Pluja lleugera | 11.8° | 0.1 mm | 11.2 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1026.9 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 12° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | ONO | - | 100 % | 1027 hPa |
Dijous 31 Octubre 06:52 16:37 Llum del dia: 09 Hrs 45 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 12° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | NO | - | 98 % | 1027 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 11.4° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | NO | - | 99 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 10.2° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | ONO | - | 100 % | 1027.1 hPa |
03 - 04 | Nuvolós | 9.6° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | ONO | - | 100 % | 1027.3 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 9° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | NO | - | 100 % | 1027.7 hPa |
05 - 06 | Parcialment ennuvolat | 8.8° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | ONO | - | 100 % | 1027.9 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 7.9° | - | 9 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1027.8 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 8.2° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | ONO | - | 100 % | 1028.4 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 9.3° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1028.3 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 10.4° | - | 13.7 km/h Brisa suau | O | - | 100 % | 1028.6 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 11.1° | - | 15.8 km/h Brisa suau | O | 1 |
92 % | 1028.5 hPa |
11 - 12 | Pluja lleugera | 12° | 0.1 mm | 15.5 km/h Brisa suau | O | 1 |
91 % | 1028.1 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 12.6° | - | 15.5 km/h Brisa suau | ONO | 1 |
100 % | 1027.8 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 12.9° | - | 15.1 km/h Brisa suau | O | 1 |
100 % | 1027.1 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 13.1° | - | 14 km/h Brisa suau | O | - | 100 % | 1026.8 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 13.1° | - | 13.3 km/h Brisa suau | OSO | - | 100 % | 1025.8 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 12.6° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | O | - | 98 % | 1025.8 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 11.6° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 99 % | 1025.5 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 10.6° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 97 % | 1025.4 hPa |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 10.1° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1025.1 hPa |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 9.9° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1024.8 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 9.5° | - | 13 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 98 % | 1024.7 hPa |
22 - 23 | Bon temps | 9.3° | - | 14.8 km/h Brisa suau | SO | - | 34 % | 1024.3 hPa |
23 - 00 | Cel serè | 9.2° | - | 15.5 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1023.9 hPa |
Divendres 1 Novembre 06:53 16:35 Llum del dia: 09 Hrs 41 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Cel serè | 9.2° | - | 15.8 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1023.7 hPa |
01 - 02 | Cel serè | 9° | - | 16.6 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1023.4 hPa |
02 - 03 | Cel serè | 8.8° | - | 16.6 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1023.1 hPa |
03 - 04 | Cel serè | 8.5° | - | 16.6 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1022.5 hPa |
04 - 05 | Cel serè | 8.2° | - | 16.2 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1022.1 hPa |
05 - 06 | Cel serè | 8.1° | - | 15.8 km/h Brisa suau | OSO | - | 11 % | 1021.9 hPa |
06 - 07 | Bon temps | 7.8° | - | 15.8 km/h Brisa suau | OSO | - | 15 % | 1021.5 hPa |
07 - 08 | Cel serè | 7.7° | - | 15.8 km/h Brisa suau | OSO | - | 10 % | 1021.3 hPa |
08 - 09 | Cel serè | 8.4° | - | 16.6 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1021.4 hPa |
09 - 10 | Cel serè | 10.1° | - | 17.6 km/h Brisa suau | OSO | - | - | 1021.2 hPa |
10 - 11 | Cel serè | 11.1° | - | 19.4 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
- | 1020.6 hPa |
11 - 12 | Cel serè | 12.2° | - | 20.2 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
- | 1020.1 hPa |
12 - 13 | Cel serè | 13.1° | - | 20.2 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
- | 1019.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |