0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 3.5 |
35.4 | 5 | April | 5 | 70.2 |
37.8 | 13 Mrz | 2021 | 14 Mrz | 73.2 |
4.0° | 00:09 | Heute | 00:09 | 3.7° |
25.2° | 1 | April | 4 | -5.4° |
25.2° | 31 Mrz | 2021 | 10 Mrz | -9.2° |
Stark bewölkt |
1 | 0 |
Wind | Böeen |
238° WSW |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Vue - Bad Muskau in Sachsen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |