9.1 | 00:39 | Hoje | 00:54 | 23 |
35.4 | 5 | Abril | 5 | 70.2 |
37.8 | 13 Mar | 2021 | 14 Mar | 73.2 |
4.0° | 00:09 | Hoje | 00:29 | 3.3° |
25.2° | 1 | Abril | 4 | -5.4° |
25.2° | 31 Mar | 2021 | 10 Mar | -9.2° |
Ligeiramente Nublado |
3 | 4 |
Vento | Rajada |
275° Oeste |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Vue - Bad Muskau in Sachsen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |