7.8 | 00:34 | Vandaag | 00:34 | 13.3 |
35.4 | 5 | April | 5 | 70.2 |
37.8 | 13 Mrt | 2021 | 14 Mrt | 73.2 |
4.0° | 00:09 | Vandaag | 00:29 | 3.3° |
25.2° | 1 | April | 4 | -5.4° |
25.2° | 31 Mrt | 2021 | 10 Mrt | -9.2° |
Overwegend bewolkt |
5 | 4 |
Wind | Vlaag |
254° WZW |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Vue - Bad Muskau in Sachsen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |