9.1 | 00:39 | Danas | 00:54 | 23 |
35.4 | 5 | travanj | 5 | 70.2 |
37.8 | 13 ožu | 2021 | 14 ožu | 73.2 |
4.0° | 00:09 | Danas | 00:29 | 3.3° |
25.2° | 1 | travanj | 4 | -5.4° |
25.2° | 31 ožu | 2021 | 10 ožu | -9.2° |
Vedro |
2 | 4 |
Vjetar | Udar |
313° SZ |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Vue - Bad Muskau in Sachsen Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |