X  Blizu
 Иetvrtak 22 Januara      sunrise  07:52  sunset  16:32   Obdanica: 08 Sati39 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
18 - 19 Clear skyČisto nebo -2.2° - 2.5 m/s   Povetarac 57.9 ISI - - 1002.5 hPa
19 - 20 Clear skyČisto nebo -3.2° - 2.8 m/s   Povetarac 111.2 IJI - - 1002.8 hPa
20 - 21 Clear skyČisto nebo -4° - 2.7 m/s   Povetarac 149 JJI - - 1003.1 hPa
21 - 22 Clear skyČisto nebo -4.6° - 2.1 m/s   Povetarac 153.4 JJI - - 1003.3 hPa
22 - 23 Clear skyČisto nebo -4.5° - 1.4 m/s   Lagani povetarac 172.5 J - - 1003.9 hPa
23 - 00 Clear skyČisto nebo -4.8° - 1.2 m/s   Lagani povetarac 164.4 JJI - - 1004 hPa
 Petak 23 Januara      sunrise  07:51  sunset  16:34   Obdanica: 08 Sati42 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Clear skyČisto nebo -5.1° - 1.3 m/s   Lagani povetarac 145.2 JI - - 1003.9 hPa
01 - 02 Clear skyČisto nebo -5.2° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 118.4 IJI - - 1004.1 hPa
02 - 03 Clear skyČisto nebo -5.7° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 105.5 IJI - - 1004.3 hPa
03 - 04 Clear skyČisto nebo -6.1° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 106.6 IJI - - 1004.4 hPa
04 - 05 FairLepo vreme -6.7° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 108.5 IJI - 18 % 1004.1 hPa
05 - 06 FairLepo vreme -7° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 110.9 IJI - 34 % 1004.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelimično oblačno -7° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 104.8 IJI - 41 % 1004 hPa
07 - 08 FairLepo vreme -7.1° - 1.9 m/s   Lagani povetarac 95.1 I - 23 % 1004.3 hPa
08 - 09 FairLepo vreme -7° - 2 m/s   Lagani povetarac 90.7 I - 14 % 1004.4 hPa
09 - 10 FairLepo vreme -5.4° - 2.6 m/s   Povetarac 96.2 I - 21 % 1004.6 hPa
10 - 11 FairLepo vreme -2.6° - 2.6 m/s   Povetarac 110.2 IJI - 29 % 1004.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelimično oblačno -0.6° - 3 m/s   Povetarac 116.3 IJI - 67 % 1004.4 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 0.5° - 4.1 m/s   Nežni povetarac 124.3 JI - 100 % 1004.1 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 1.3° - 4.2 m/s   Nežni povetarac 115.1 IJI - 100 % 1003.8 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 1.4° - 4.2 m/s   Nežni povetarac 93.9 I - 100 % 1003.4 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 0.7° - 3.7 m/s   Nežni povetarac 81.5 I - 100 % 1003.4 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 0.1° - 3.6 m/s   Povetarac 75.6 ISI - 100 % 1003.6 hPa
17 - 18 CloudyOblačno -0.9° - 4 m/s   Nežni povetarac 77.6 ISI - 100 % 1003.9 hPa
18 - 19 CloudyOblačno -1.3° - 4.1 m/s   Nežni povetarac 83.8 I - 100 % 1004.1 hPa
19 - 20 CloudyOblačno -1.2° - 4 m/s   Nežni povetarac 87.5 I - 100 % 1004.1 hPa
20 - 21 CloudyOblačno -1.2° - 3.9 m/s   Nežni povetarac 89.3 I - 100 % 1004.1 hPa
21 - 22 CloudyOblačno -1.1° - 3.9 m/s   Nežni povetarac 87.4 I - 100 % 1004.2 hPa
22 - 23 CloudyOblačno -1° - 3.9 m/s   Nežni povetarac 84 I - 100 % 1004.3 hPa
23 - 00 CloudyOblačno -1.2° - 3.9 m/s   Nežni povetarac 81.2 I - 100 % 1004.4 hPa
 Subotu 24 Januara      sunrise  07:50  sunset  16:35   Obdanica: 08 Sati45 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno -1.3° - 3.9 m/s   Nežni povetarac 83.9 I - 100 % 1004.4 hPa
01 - 02 CloudyOblačno -1.2° - 3.8 m/s   Nežni povetarac 83.2 I - 100 % 1004.4 hPa
02 - 03 CloudyOblačno -1.1° - 3.8 m/s   Nežni povetarac 84.1 I - 100 % 1004.2 hPa
03 - 04 CloudyOblačno -1° - 3.7 m/s   Nežni povetarac 84.6 I - 100 % 1003.9 hPa
04 - 05 CloudyOblačno -1° - 3.7 m/s   Nežni povetarac 85.6 I - 100 % 1003.7 hPa
05 - 06 CloudyOblačno -1° - 3.6 m/s   Povetarac 83.9 I - 100 % 1003.8 hPa
06 - 07 CloudyOblačno -0.9° - 3.5 m/s   Povetarac 82.2 I - 100 % 1003.8 hPa
07 - 08 CloudyOblačno -0.9° - 3.4 m/s   Povetarac 82.9 I - 100 % 1004 hPa
08 - 09 CloudyOblačno -0.8° - 3.4 m/s   Povetarac 81.5 I - 100 % 1004.3 hPa
09 - 10 CloudyOblačno -0.4° - 3.5 m/s   Povetarac 84.3 I - 100 % 1004.8 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 0.2° - 3.7 m/s   Nežni povetarac 87.4 I - 100 % 1005 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 0.7° - 3.5 m/s   Povetarac 87.7 I - 100 % 1005.1 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 1.1° - 3.4 m/s   Povetarac 85.9 I - 100 % 1005 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 1.4° - 3.2 m/s   Povetarac 85.7 I - 100 % 1004.7 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 1.6° - 3.1 m/s   Povetarac 86.4 I - 100 % 1004.7 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 1.4° - 2.8 m/s   Povetarac 81.8 I - 100 % 1004.9 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 0.9° - 2.7 m/s   Povetarac 72.6 ISI - 100 % 1005.2 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 0.2° - 2.8 m/s   Povetarac 66.2 ISI - 100 % 1005.4 hPa
18 - 19 CloudyOblačno -0.2° - 2.7 m/s   Povetarac 72.1 ISI - 100 % 1005.6 hPa
19 - 20 CloudyOblačno -0.4° - 2.7 m/s   Povetarac 76.5 ISI - 100 % 1005.8 hPa
20 - 21 CloudyOblačno -0.5° - 2.8 m/s   Povetarac 81.8 I - 100 % 1005.7 hPa
21 - 22 CloudyOblačno -0.6° - 2.6 m/s   Povetarac 86.8 I - 100 % 1005.9 hPa
22 - 23 CloudyOblačno -0.6° - 2.6 m/s   Povetarac 85.2 I - 100 % 1005.9 hPa
23 - 00 CloudyOblačno -0.7° - 2.6 m/s   Povetarac 91.9 I - 100 % 1006.2 hPa
 Nedelju 25 Januara      sunrise  07:49  sunset  16:37   Obdanica: 08 Sati48 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno -0.6° - 2.4 m/s   Povetarac 85.2 I - 100 % 1006.1 hPa
01 - 02 CloudyOblačno -0.6° - 2.3 m/s   Povetarac 82 I - 100 % 1006.1 hPa
02 - 03 CloudyOblačno -0.6° - 2.4 m/s   Povetarac 89.6 I - 100 % 1005.9 hPa
03 - 04 CloudyOblačno -0.8° - 2.2 m/s   Povetarac 89.1 I - 100 % 1005.7 hPa
04 - 05 CloudyOblačno -0.9° - 2 m/s   Lagani povetarac 90.9 I - 100 % 1005.4 hPa
05 - 06 CloudyOblačno -0.8° - 2.3 m/s   Povetarac 91.1 I - 100 % 1005.2 hPa
06 - 07 CloudyOblačno -0.8° - 2.5 m/s   Povetarac 89.5 I - 100 % 1005.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK