X  Fechar
 Segunda 16 Fevereiro      sunrise  07:12  sunset  17:17   Luz solar: 10 hrs 04 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado -5.1° - 4.7 m/s   Vento fraco 114.5 LSL - 100 % 1007.3 hPa
03 - 04 CloudyNublado -5.1° - 4.9 m/s   Vento fraco 111.5 LSL - 100 % 1006 hPa
04 - 05 CloudyNublado -5.1° - 4.2 m/s   Vento fraco 121.3 LSL - 100 % 1005.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado -5.2° - 4.4 m/s   Vento fraco 110.9 LSL - 100 % 1004.3 hPa
06 - 07 CloudyNublado -5° - 4.1 m/s   Vento fraco 103.6 LSL - 100 % 1003.1 hPa
07 - 08 CloudyNublado -4.9° - 4.4 m/s   Vento fraco 100.6 L - 100 % 1002.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado -4.7° - 4.5 m/s   Vento fraco 105.9 LSL - 100 % 1001.4 hPa
09 - 10 Light snowNeve fraca -4° 0.2 mm 4.6 m/s   Vento fraco 111.2 LSL - 100 % 1000.7 hPa
10 - 11 Light snowNeve fraca -3.4° 0.2 mm 4.5 m/s   Vento fraco 108.4 LSL - 100 % 1000.2 hPa
11 - 12 Light snowNeve fraca -3.1° 0.2 mm 4.4 m/s   Vento fraco 108.9 LSL
1
100 % 999.7 hPa
12 - 13 Light snowNeve fraca -2.5° 0.1 mm 4.7 m/s   Vento fraco 114.9 LSL
1
100 % 998.6 hPa
13 - 14 SnowNeve -1.8° 0.3 mm 4.6 m/s   Vento fraco 120.8 LSL
1
100 % 997.6 hPa
14 - 15 SnowNeve -1.5° 0.5 mm 4.1 m/s   Vento fraco 122.4 LSL - 100 % 997 hPa
15 - 16 SnowNeve -1.9° 0.5 mm 3.8 m/s   Vento fraco 113.5 LSL - 100 % 996.8 hPa
16 - 17 SnowNeve -2.4° 0.4 mm 3.4 m/s   Brisa 109.4 LSL - 100 % 996.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado -2.4° - 3.1 m/s   Brisa 110.2 LSL - 100 % 996.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado -2.4° - 2.6 m/s   Brisa 103.5 LSL - 100 % 996.7 hPa
19 - 20 CloudyNublado -2.3° - 1.9 m/s   Aragem 91.5 L - 100 % 996.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado -1.9° - 1.5 m/s   Aragem 76.6 LNL - 100 % 996.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado -1.5° - 1.1 m/s   Aragem 101.8 L - 82 % 996.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado -1.5° - 1.4 m/s   Aragem 208.5 SSO - 99 % 997.1 hPa
23 - 00 CloudyNublado -1.2° - 1.8 m/s   Aragem 145.1 SL - 100 % 997.2 hPa
 Terça 17 Fevereiro      sunrise  07:10  sunset  17:19   Luz solar: 10 hrs 08 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado - 2.2 m/s   Brisa 194.6 SSO - 100 % 997.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 0.6° - 2.6 m/s   Brisa 223.4 SO - 100 % 997.5 hPa
02 - 03 SleetGranizo 0.7° 0.4 mm 2.4 m/s   Brisa 246 OSO - 100 % 997.8 hPa
03 - 04 SleetGranizo 0.4° 0.3 mm 2.2 m/s   Brisa 250.6 OSO - 100 % 997.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado 0.4° - 2.3 m/s   Brisa 235.4 SO - 100 % 998.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 0.3° - 2.1 m/s   Brisa 234.6 SO - 100 % 998.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.1° - 2.5 m/s   Brisa 222.8 SO - 100 % 999 hPa
07 - 08 CloudyNublado 0.1° - 2.6 m/s   Brisa 219.9 SO - 100 % 999.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 0.5° - 2.7 m/s   Brisa 231.5 SO - 100 % 1000.5 hPa
09 - 10 Light sleetGranizo leve e trovão 0.1 mm 2.8 m/s   Brisa 241 OSO - 100 % 1001.1 hPa
10 - 11 Light sleetGranizo leve e trovão 1.2° 0.1 mm 3.6 m/s   Brisa 243.1 OSO - 100 % 1001.6 hPa
11 - 12 CloudyNublado 1.5° - 3.6 m/s   Brisa 246 OSO
1
100 % 1002.1 hPa
12 - 13 RainChuva 2.1° 0.3 mm 3.9 m/s   Vento fraco 254.2 OSO
1
100 % 1002.7 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 2.1° 0.2 mm 4.3 m/s   Vento fraco 253.5 OSO
1
100 % 1002.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 1.7° - 3.6 m/s   Brisa 256.7 OSO - 100 % 1003.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado 2.1° - 3.5 m/s   Brisa 251.6 OSO - 100 % 1003.7 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 0.2 mm 3.2 m/s   Brisa 253.8 OSO - 100 % 1004.3 hPa
17 - 18 Light sleetGranizo leve e trovão 1.2° 0.2 mm 3.2 m/s   Brisa 250 OSO - 100 % 1004.6 hPa
18 - 19 Light sleetGranizo leve e trovão 0.8° 0.1 mm 2.9 m/s   Brisa 251.5 OSO - 100 % 1005.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 0.9° - 2.8 m/s   Brisa 250.8 OSO - 100 % 1005.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 0.7° - 2.6 m/s   Brisa 255.9 OSO - 100 % 1006.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 0.7° - 2.5 m/s   Brisa 260.3 O - 100 % 1006.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 0.7° - 2.6 m/s   Brisa 261.3 O - 100 % 1007.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 0.6° - 2.7 m/s   Brisa 248.4 OSO - 100 % 1007.6 hPa
 Quarta 18 Fevereiro      sunrise  07:08  sunset  17:21   Luz solar: 10 hrs 12 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 SleetGranizo 0.6° 0.7 mm 2.9 m/s   Brisa 245.2 OSO - 100 % 1008 hPa
01 - 02 Heavy sleetGranizo forte 0.5° 1.2 mm 3.3 m/s   Brisa 249.5 OSO - 100 % 1008.2 hPa
02 - 03 SleetGranizo 0.4° 0.5 mm 3.8 m/s   Vento fraco 254.5 OSO - 100 % 1008.1 hPa
03 - 04 Light sleetGranizo leve e trovão 0.4° 0.2 mm 3.8 m/s   Vento fraco 258.5 OSO - 100 % 1008.2 hPa
04 - 05 Light sleetGranizo leve e trovão 0.6° 0.1 mm 3.9 m/s   Vento fraco 252.3 OSO - 100 % 1008.3 hPa
05 - 06 SleetGranizo 0.8° 0.5 mm 4.1 m/s   Vento fraco 250.2 OSO - 100 % 1008.7 hPa
06 - 07 SleetGranizo 0.5° 0.6 mm 3.7 m/s   Vento fraco 250.9 OSO - 100 % 1008.8 hPa
07 - 08 SleetGranizo 0.4° 0.6 mm 4.1 m/s   Vento fraco 265.2 O - 100 % 1009.2 hPa
08 - 09 SleetGranizo 0.2° 0.3 mm 3.8 m/s   Vento fraco 301 ONO - 100 % 1010 hPa
09 - 10 SnowNeve -0.6° 0.5 mm 2.7 m/s   Brisa 352.9 N - 100 % 1010.7 hPa
10 - 11 Light snowNeve fraca -1.3° 0.2 mm 2.7 m/s   Brisa 4.1 N - 100 % 1011.4 hPa
11 - 12 CloudyNublado -1.5° - 2.9 m/s   Brisa 352.4 N
1
100 % 1012.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado -1.7° - 2.3 m/s   Brisa 351.3 N
1
100 % 1012.6 hPa
13 - 14 Light snowNeve fraca -1.5° 0.1 mm 2.8 m/s   Brisa 338.8 NNO
1
100 % 1013.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado -1.8° - 2.7 m/s   Brisa 327.8 NNO - 100 % 1013.4 hPa
15 - 16 CloudyNublado -1.8° - 2.9 m/s   Brisa 316.8 NO - 98 % 1013.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado -1.8° - 2.8 m/s   Brisa 308 NO - 100 % 1014.1 hPa
17 - 18 CloudyNublado -2.1° - 2.2 m/s   Brisa 295.7 ONO - 100 % 1014.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado -2.4° - 2.1 m/s   Brisa 293.7 ONO - 100 % 1014.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK