X  Fechar
 Quinta 22 Janeiro      sunrise  07:52  sunset  16:32   Luz solar: 08 hrs 39 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
18 - 19 Clear skyCéu limpo -2.2° - 9 km/h   Brisa 57.9 LNL - - 1002.5 hPa
19 - 20 Clear skyCéu limpo -3.2° - 10.1 km/h   Brisa 111.2 LSL - - 1002.8 hPa
20 - 21 Clear skyCéu limpo -4° - 9.7 km/h   Brisa 149 SSL - - 1003.1 hPa
21 - 22 Clear skyCéu limpo -4.6° - 7.6 km/h   Brisa 153.4 SSL - - 1003.3 hPa
22 - 23 Clear skyCéu limpo -4.5° - 5 km/h   Aragem 172.5 S - - 1003.9 hPa
23 - 00 Clear skyCéu limpo -4.8° - 4.3 km/h   Aragem 164.4 SSL - - 1004 hPa
 Sexta 23 Janeiro      sunrise  07:51  sunset  16:34   Luz solar: 08 hrs 42 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo -5.1° - 4.7 km/h   Aragem 145.2 SL - - 1003.9 hPa
01 - 02 Clear skyCéu limpo -5.2° - 5.8 km/h   Aragem 118.4 LSL - - 1004.1 hPa
02 - 03 Clear skyCéu limpo -5.7° - 5.8 km/h   Aragem 105.5 LSL - - 1004.3 hPa
03 - 04 Clear skyCéu limpo -6.1° - 6.5 km/h   Aragem 106.6 LSL - - 1004.4 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo -6.7° - 6.1 km/h   Aragem 108.5 LSL - 18 % 1004.1 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo -7° - 5.8 km/h   Aragem 110.9 LSL - 34 % 1004.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado -7° - 5.8 km/h   Aragem 104.8 LSL - 41 % 1004 hPa
07 - 08 FairBuen tiempo -7.1° - 6.8 km/h   Aragem 95.1 L - 23 % 1004.3 hPa
08 - 09 FairBuen tiempo -7° - 7.2 km/h   Aragem 90.7 L - 14 % 1004.4 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo -5.4° - 9.4 km/h   Brisa 96.2 L - 21 % 1004.6 hPa
10 - 11 FairBuen tiempo -2.6° - 9.4 km/h   Brisa 110.2 LSL - 29 % 1004.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado -0.6° - 10.8 km/h   Brisa 116.3 LSL - 67 % 1004.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado 0.5° - 14.8 km/h   Vento fraco 124.3 SL - 100 % 1004.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado 1.3° - 15.1 km/h   Vento fraco 115.1 LSL - 100 % 1003.8 hPa
14 - 15 CloudyNublado 1.4° - 15.1 km/h   Vento fraco 93.9 L - 100 % 1003.4 hPa
15 - 16 CloudyNublado 0.7° - 13.3 km/h   Vento fraco 81.5 L - 100 % 1003.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 0.1° - 13 km/h   Brisa 75.6 LNL - 100 % 1003.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado -0.9° - 14.4 km/h   Vento fraco 77.6 LNL - 100 % 1003.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado -1.3° - 14.8 km/h   Vento fraco 83.8 L - 100 % 1004.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1.2° - 14.4 km/h   Vento fraco 87.5 L - 100 % 1004.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado -1.2° - 14 km/h   Vento fraco 89.3 L - 100 % 1004.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado -1.1° - 14 km/h   Vento fraco 87.4 L - 100 % 1004.2 hPa
22 - 23 CloudyNublado -1° - 14 km/h   Vento fraco 84 L - 100 % 1004.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado -1.2° - 14 km/h   Vento fraco 81.2 L - 100 % 1004.4 hPa
 Sábado 24 Janeiro      sunrise  07:50  sunset  16:35   Luz solar: 08 hrs 45 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -1.3° - 14 km/h   Vento fraco 83.9 L - 100 % 1004.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado -1.2° - 13.7 km/h   Vento fraco 83.2 L - 100 % 1004.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado -1.1° - 13.7 km/h   Vento fraco 84.1 L - 100 % 1004.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado -1° - 13.3 km/h   Vento fraco 84.6 L - 100 % 1003.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado -1° - 13.3 km/h   Vento fraco 85.6 L - 100 % 1003.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado -1° - 13 km/h   Brisa 83.9 L - 100 % 1003.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado -0.9° - 12.6 km/h   Brisa 82.2 L - 100 % 1003.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado -0.9° - 12.2 km/h   Brisa 82.9 L - 100 % 1004 hPa
08 - 09 CloudyNublado -0.8° - 12.2 km/h   Brisa 81.5 L - 100 % 1004.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado -0.4° - 12.6 km/h   Brisa 84.3 L - 100 % 1004.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 0.2° - 13.3 km/h   Vento fraco 87.4 L - 100 % 1005 hPa
11 - 12 CloudyNublado 0.7° - 12.6 km/h   Brisa 87.7 L - 100 % 1005.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado 1.1° - 12.2 km/h   Brisa 85.9 L - 100 % 1005 hPa
13 - 14 CloudyNublado 1.4° - 11.5 km/h   Brisa 85.7 L - 100 % 1004.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 1.6° - 11.2 km/h   Brisa 86.4 L - 100 % 1004.7 hPa
15 - 16 CloudyNublado 1.4° - 10.1 km/h   Brisa 81.8 L - 100 % 1004.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado 0.9° - 9.7 km/h   Brisa 72.6 LNL - 100 % 1005.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 0.2° - 10.1 km/h   Brisa 66.2 LNL - 100 % 1005.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado -0.2° - 9.7 km/h   Brisa 72.1 LNL - 100 % 1005.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado -0.4° - 9.7 km/h   Brisa 76.5 LNL - 100 % 1005.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado -0.5° - 10.1 km/h   Brisa 81.8 L - 100 % 1005.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado -0.6° - 9.4 km/h   Brisa 86.8 L - 100 % 1005.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado -0.6° - 9.4 km/h   Brisa 85.2 L - 100 % 1005.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado -0.7° - 9.4 km/h   Brisa 91.9 L - 100 % 1006.2 hPa
 Domingo 25 Janeiro      sunrise  07:49  sunset  16:37   Luz solar: 08 hrs 48 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -0.6° - 8.6 km/h   Brisa 85.2 L - 100 % 1006.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado -0.6° - 8.3 km/h   Brisa 82 L - 100 % 1006.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado -0.6° - 8.6 km/h   Brisa 89.6 L - 100 % 1005.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado -0.8° - 7.9 km/h   Brisa 89.1 L - 100 % 1005.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado -0.9° - 7.2 km/h   Aragem 90.9 L - 100 % 1005.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado -0.8° - 8.3 km/h   Brisa 91.1 L - 100 % 1005.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado -0.8° - 9 km/h   Brisa 89.5 L - 100 % 1005.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK