X  Fechar
 Sábado 4 Mai      sunrise  05:24  sunset  20:31   Luz solar: 15 hrs 07 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 20.6° - 6.8 km/h   Aragem 239.5 OSO
3
59 % 1015.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 21.1° - 6.5 km/h   Aragem 230.9 SO
2
78 % 1015.1 hPa
17 - 18 CloudyNublado 21.2° - 5 km/h   Aragem 195.6 SSO
1
89 % 1014.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 21° - 4.7 km/h   Aragem 186.5 S - 95 % 1013.8 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 20.6° - 4.3 km/h   Aragem 138.9 SL - 97 % 1013.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 18.4° - 5.8 km/h   Aragem 350.1 N - 98 % 1013.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 16.8° - 7.2 km/h   Aragem 2.9 N - 98 % 1013.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 15.8° - 7.6 km/h   Brisa 47.6 NL - 98 % 1013.4 hPa
23 - 00 CloudyNublado 14.2° - 7.9 km/h   Brisa 269 O - 93 % 1013.3 hPa
 Domingo 5 Mai      sunrise  05:22  sunset  20:33   Luz solar: 15 hrs 10 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rain showersChuva fraca 14.7° 0.1 mm 5.8 km/h   Aragem 177.3 S - 73 % 1012.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 13.3° - 13.3 km/h   Vento fraco 316.1 NO - 56 % 1013 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo 12.6° - 9.4 km/h   Brisa 26.3 NNL - 32 % 1012.7 hPa
03 - 04 Clear skyCéu limpo 11.9° - 8.6 km/h   Brisa 95.5 L - - 1012 hPa
04 - 05 Clear skyCéu limpo 11.6° - 10.1 km/h   Brisa 136.4 SL - - 1011.5 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo 11.8° - 8.6 km/h   Brisa 162.1 SSL - 38 % 1011.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 11.7° - 10.1 km/h   Brisa 174.5 S - 99 % 1010.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 13.7° - 10.1 km/h   Brisa 173.9 S - 97 % 1010.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 16.3° - 9 km/h   Brisa 184.3 S
1
100 % 1010.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 18.6° - 10.4 km/h   Brisa 206 SSO
2
100 % 1010.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 20.1° - 13.7 km/h   Vento fraco 230.8 SO
3
100 % 1010.1 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 20.3° 0.1 mm 14.8 km/h   Vento fraco 246.1 OSO
4
100 % 1009.8 hPa
12 - 13 RainChuva 21.1° 0.6 mm 19.8 km/h   Vento fraco 248.1 OSO
5
100 % 1009.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 19° - 20.2 km/h   Vento fraco 241.6 OSO
5
100 % 1009.9 hPa
14 - 15 RainChuva 18.6° 0.6 mm 13.7 km/h   Vento fraco 240.1 OSO
4
100 % 1009.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 18.8° - 13.3 km/h   Vento fraco 220.2 SO
3
100 % 1009.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 19.1° - 15.1 km/h   Vento fraco 209.4 SSO
2
100 % 1008.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 18.1° - 18.4 km/h   Vento fraco 226.7 SO
1
44 % 1008.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 18.6° - 18.4 km/h   Vento fraco 235.2 SO - 69 % 1007.8 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 17.7° - 13.3 km/h   Vento fraco 235.5 SO - 25 % 1007.7 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 16.6° - 9.4 km/h   Brisa 240.5 OSO - 27 % 1007.9 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 15° - 8.6 km/h   Brisa 243.3 OSO - 21 % 1008.2 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 14.4° - 10.1 km/h   Brisa 237.4 OSO - 25 % 1008.4 hPa
23 - 00 CloudyNublado 13.8° - 10.8 km/h   Brisa 233.3 SO - 100 % 1008.8 hPa
 Segunda 6 Mai      sunrise  05:20  sunset  20:34   Luz solar: 15 hrs 14 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 13.1° - 9.7 km/h   Brisa 250 OSO - 100 % 1008.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 11.9° - 8.6 km/h   Brisa 263.2 O - 98 % 1009.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 10.7° - 6.8 km/h   Aragem 237.7 OSO - 63 % 1009 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 10° - 7.2 km/h   Aragem 236.5 SO - 59 % 1008.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 9.6° - 8.3 km/h   Brisa 256.2 OSO - 40 % 1008.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 9.3° - 7.9 km/h   Brisa 271.4 O - 100 % 1008.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 9.4° - 6.5 km/h   Aragem 280.4 O - 100 % 1008.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 11° - 6.8 km/h   Aragem 264.6 O - 100 % 1009.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 12.9° - 3.2 km/h   Aragem 277.5 O
1
100 % 1009 hPa
09 - 10 CloudyNublado 14.8° - 4.7 km/h   Aragem 266.4 O
2
92 % 1009.1 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 16.3° - 5.4 km/h   Aragem 266.4 O
3
85 % 1009 hPa
11 - 12 CloudyNublado 17.6° - 6.8 km/h   Aragem 249.1 OSO
4
100 % 1008.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 18.1° - 8.6 km/h   Brisa 256.9 OSO
5
100 % 1008.4 hPa
13 - 14 RainChuva 17.1° 0.4 mm 8.3 km/h   Brisa 276.8 O
5
98 % 1008.4 hPa
14 - 15 RainChuva 16.4° 0.3 mm 8.6 km/h   Brisa 303.6 ONO
5
100 % 1008.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 15.9° - 7.9 km/h   Brisa 319.7 NO
4
100 % 1008.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 15.6° - 8.3 km/h   Brisa 328.6 NNO
2
100 % 1008 hPa
17 - 18 CloudyNublado 15.5° - 7.6 km/h   Brisa 343.3 NNO
1
100 % 1008.1 hPa
18 - 19 CloudyNublado 15.9° - 7.6 km/h   Brisa 327.6 NNO - 100 % 1008 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 15.9° - 4.7 km/h   Aragem 274.5 O - 95 % 1008.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 14.2° - 6.1 km/h   Aragem 275.8 O - 99 % 1008.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 12.3° - 7.6 km/h   Brisa 288.3 ONO - 95 % 1009 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 7.9 km/h   Brisa 285.1 ONO - 100 % 1009.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 11.8° - 7.9 km/h   Brisa 310.7 NO - 99 % 1009.6 hPa
 Terça 7 Mai      sunrise  05:18  sunset  20:36   Luz solar: 15 hrs 17 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 11.7° - 9.4 km/h   Brisa 351.1 N - 97 % 1010 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 11° - 9.4 km/h   Brisa 22.2 NNL - 98 % 1010.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 10.1° - 9 km/h   Brisa 36.6 NL - 98 % 1010.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 9.3° - 9 km/h   Brisa 49.9 NL - 100 % 1010.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 9.3° - 9.4 km/h   Brisa 48 NL - 100 % 1011.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 8.9° - 8.6 km/h   Brisa 52.1 NL - 92 % 1011.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 8.6° - 7.6 km/h   Brisa 52.3 NL - 88 % 1011.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 9.9° - 6.1 km/h   Aragem 38 NL - 98 % 1012.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK