nedjelja 16 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
01 - 02 | -3.6° | - | 0.5 m/s Tišina | - | 99 % | 1023.8 hPa | ||
02 - 03 | -4.5° | - | 0.6 m/s Lahor | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
03 - 04 | -5.5° | - | 0.9 m/s Lahor | - | 95 % | 1023.1 hPa | ||
04 - 05 | -6.3° | - | 0.6 m/s Lahor | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
05 - 06 | -5.8° | - | 0.6 m/s Lahor | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
06 - 07 | -5.2° | - | 0.6 m/s Lahor | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
07 - 08 | -4.7° | - | 0.6 m/s Lahor | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
08 - 09 | -3.8° | - | 0.6 m/s Lahor | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
09 - 10 | -2.6° | - | 0.5 m/s Tišina | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
10 - 11 | -2.1° | - | 0.4 m/s Tišina | 1 |
100 % | 1024.2 hPa | ||
11 - 12 | -1.8° | 0.1 mm | 1.2 m/s Lahor | 1 |
100 % | 1024.4 hPa | ||
12 - 13 | -1.7° | - | 1.4 m/s Lahor | 1 |
91 % | 1024.5 hPa | ||
13 - 14 | -1.2° | 0.2 mm | 1.3 m/s Lahor | 1 |
72 % | 1024.3 hPa | ||
14 - 15 | -1° | - | 1.7 m/s Lahor | 1 |
52 % | 1024.2 hPa | ||
15 - 16 | -1.1° | - | 2.3 m/s Povjetarac | - | 33 % | 1024.2 hPa | ||
16 - 17 | -1.7° | - | 2.2 m/s Povjetarac | - | - | 1024.6 hPa | ||
17 - 18 | -3.2° | - | 2.5 m/s Povjetarac | - | - | 1025 hPa | ||
18 - 19 | -4° | - | 2.6 m/s Povjetarac | - | 13 % | 1025.4 hPa | ||
19 - 20 | -5.6° | - | 2 m/s Lahor | - | - | 1025.8 hPa | ||
20 - 21 | -7.3° | - | 1.9 m/s Lahor | - | - | 1026.1 hPa | ||
21 - 22 | -8.5° | - | 1.6 m/s Lahor | - | - | 1026.3 hPa | ||
22 - 23 | -9.5° | - | 1.1 m/s Lahor | - | - | 1026.6 hPa | ||
23 - 00 | -10.7° | - | 1 m/s Lahor | - | - | 1026.7 hPa | ||
ponedjeljak 17 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | -11.8° | - | 1 m/s Lahor | - | - | 1026.9 hPa | ||
01 - 02 | -12.5° | - | 1.3 m/s Lahor | - | 18 % | 1027.2 hPa | ||
02 - 03 | -13° | - | 1.3 m/s Lahor | - | 32 % | 1027.4 hPa | ||
03 - 04 | -13.6° | - | 1.2 m/s Lahor | - | 51 % | 1027.4 hPa | ||
04 - 05 | -14.2° | - | 1.3 m/s Lahor | - | 62 % | 1027.3 hPa | ||
05 - 06 | -13.9° | - | 1.3 m/s Lahor | - | 98 % | 1027.7 hPa | ||
06 - 07 | -13.9° | - | 1.2 m/s Lahor | - | 99 % | 1027.8 hPa | ||
07 - 08 | -13.6° | - | 1.1 m/s Lahor | - | 99 % | 1027.9 hPa | ||
08 - 09 | -13.2° | - | 1.4 m/s Lahor | - | 100 % | 1028.2 hPa | ||
09 - 10 | -11.2° | - | 1.8 m/s Lahor | - | 100 % | 1028.4 hPa | ||
10 - 11 | -7.5° | - | 1.4 m/s Lahor | 1 |
77 % | 1028.2 hPa | ||
11 - 12 | -4.8° | - | 0.7 m/s Lahor | 1 |
- | 1028 hPa | ||
12 - 13 | -2.7° | - | 0.6 m/s Lahor | 1 |
- | 1027.9 hPa | ||
13 - 14 | -1.9° | - | 0.2 m/s Tišina | 1 |
- | 1027.4 hPa | ||
14 - 15 | -1.7° | - | 0.2 m/s Tišina | 1 |
- | 1027 hPa | ||
15 - 16 | -2.2° | - | 0.4 m/s Tišina | - | - | 1026.9 hPa | ||
16 - 17 | -3° | - | 0.8 m/s Lahor | - | - | 1026.8 hPa | ||
17 - 18 | -5° | - | 1.5 m/s Lahor | - | - | 1026.8 hPa | ||
18 - 19 | -7.5° | - | 1.8 m/s Lahor | - | - | 1027.1 hPa | ||
19 - 20 | -8.2° | - | 1.9 m/s Lahor | - | - | 1027.5 hPa | ||
20 - 21 | -9.4° | - | 1.6 m/s Lahor | - | - | 1027.6 hPa | ||
21 - 22 | -10.4° | - | 1.3 m/s Lahor | - | - | 1027.8 hPa | ||
22 - 23 | -11.1° | - | 0.9 m/s Lahor | - | - | 1028.2 hPa | ||
23 - 00 | -11.6° | - | 0.5 m/s Tišina | - | - | 1028.5 hPa | ||
utorak 18 veljača | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | -12° | - | 0.2 m/s Tišina | - | - | 1028.8 hPa | ||
01 - 02 | -12.4° | - | 0.2 m/s Tišina | - | - | 1029 hPa | ||
02 - 03 | -13° | - | 0.2 m/s Tišina | - | - | 1029.3 hPa | ||
03 - 04 | -13.8° | - | 0.2 m/s Tišina | - | 93 % | 1029.3 hPa | ||
04 - 05 | -14.1° | - | 0.4 m/s Tišina | - | 100 % | 1029.3 hPa | ||
05 - 06 | -13.9° | - | 0.5 m/s Tišina | - | 100 % | 1029.8 hPa | ||
06 - 07 | -13.8° | - | 0.8 m/s Lahor | - | 100 % | 1030.2 hPa | ||
07 - 08 | -14.1° | - | 1.1 m/s Lahor | - | 100 % | 1030.6 hPa | ||
08 - 09 | -12.8° | - | 1.2 m/s Lahor | - | 97 % | 1031.2 hPa | ||
09 - 10 | -10.5° | - | 1.6 m/s Lahor | - | 92 % | 1031.7 hPa | ||
10 - 11 | -7.4° | - | 0.9 m/s Lahor | - | 26 % | 1031.9 hPa | ||
11 - 12 | -4.1° | - | 0.9 m/s Lahor | 1 |
- | 1032.1 hPa | ||
12 - 13 | -2.2° | - | 1 m/s Lahor | 1 |
- | 1032.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |