X  Schließen
 Dienstag 3 Dezember      sunrise  07:45  sunset  15:56   Tageslicht: 08 Std.10 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.5° - 3.6 M/S   Leichte Brise 245.9 WSW - 77 % 1015.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 7.1° - 3.1 M/S   Leichte Brise 243.8 WSW - 100 % 1015.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 5.7° - 2.8 M/S   Leichte Brise 237.8 WSW - 100 % 1016.4 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.2° - 3.2 M/S   Leichte Brise 219.5 SW - 100 % 1017 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 5.2° - 2.8 M/S   Leichte Brise 209.7 SSW - 100 % 1017.3 hPa
19 - 20 CloudyWolkig - 2.4 M/S   Leichte Brise 199.3 SSW - 100 % 1017.6 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 4.9° - 2.6 M/S   Leichte Brise 206.6 SSW - 100 % 1018 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 4.8° - 2.6 M/S   Leichte Brise 212.5 SSW - 100 % 1018.4 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 4.6° - 2.8 M/S   Leichte Brise 234.9 SW - 100 % 1018.6 hPa
23 - 00 Light rainLeichter Regen 4.7° 0.1 mm 2.9 M/S   Leichte Brise 258.8 WSW - 100 % 1018.9 hPa
 Mittwoch 4 Dezember      sunrise  07:47  sunset  15:55   Tageslicht: 08 Std.08 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 4.6° - 3 M/S   Leichte Brise 278.8 W - 100 % 1019.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 4.5° - 2.9 M/S   Leichte Brise 273 W - 100 % 1019.6 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 4.4° - 3.4 M/S   Leichte Brise 267 W - 100 % 1020.1 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 3.7° - 3.2 M/S   Leichte Brise 266.8 W - 100 % 1020.4 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 3.2° - 2.9 M/S   Leichte Brise 264.5 W - 100 % 1020.4 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 2.8° - 3.3 M/S   Leichte Brise 255.3 WSW - 100 % 1020.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.3° - 3.7 M/S   Mäßige Briese 251.9 WSW - 100 % 1021.5 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 2.2° - 3.4 M/S   Leichte Brise 244.8 WSW - 100 % 1021.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 2.2° - 3.1 M/S   Leichte Brise 239.4 WSW - 100 % 1022.3 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 2.5° - 3.1 M/S   Leichte Brise 236 SW - 100 % 1022.8 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 3.1° - 3.3 M/S   Leichte Brise 228.4 SW - 100 % 1023.1 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 3.8° - 3.5 M/S   Leichte Brise 237.4 WSW - 100 % 1023.3 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 4.3° - 3.8 M/S   Mäßige Briese 248.2 WSW - 100 % 1023 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 4.1° - 3.6 M/S   Leichte Brise 252 WSW - 100 % 1023.1 hPa
14 - 15 CloudyWolkig - 3.2 M/S   Leichte Brise 250 WSW - 100 % 1023.3 hPa
15 - 16 Light rainLeichter Regen 0.1 mm 2.8 M/S   Leichte Brise 246.6 WSW - 100 % 1023.5 hPa
16 - 17 Light rainLeichter Regen 3.7° 0.1 mm 2.4 M/S   Leichte Brise 238.7 WSW - 98 % 1023.9 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 3.4° - 3 M/S   Leichte Brise 249.8 WSW - 100 % 1024.4 hPa
18 - 19 CloudyWolkig - 3.3 M/S   Leichte Brise 243.7 WSW - 100 % 1024.7 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 2.8° - 3.3 M/S   Leichte Brise 245.2 WSW - 100 % 1024.9 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 2.6° - 3.1 M/S   Leichte Brise 246.3 WSW - 100 % 1025.3 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 2.5° - 2.9 M/S   Leichte Brise 246.6 WSW - 100 % 1025.5 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 2.5° - 2.5 M/S   Leichte Brise 238.6 WSW - 100 % 1025.8 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 2.7° - 2.8 M/S   Leichte Brise 227.3 SW - 100 % 1026 hPa
 Donnerstag 5 Dezember      sunrise  07:48  sunset  15:55   Tageslicht: 08 Std.06 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 2.8° - 2.9 M/S   Leichte Brise 231.3 SW - 100 % 1026 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 2.8° - 2.9 M/S   Leichte Brise 240 WSW - 100 % 1025.9 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 2.8° - 2.8 M/S   Leichte Brise 241.9 WSW - 100 % 1025.9 hPa
03 - 04 Light rainLeichter Regen 2.7° 0.1 mm 2.8 M/S   Leichte Brise 241.1 WSW - 100 % 1025.7 hPa
04 - 05 RainRegen 2.6° 0.3 mm 2.9 M/S   Leichte Brise 242.1 WSW - 100 % 1025.4 hPa
05 - 06 RainRegen 2.3° 0.5 mm 3.3 M/S   Leichte Brise 242.1 WSW - 100 % 1025.4 hPa
06 - 07 RainRegen 0.4 mm 3.5 M/S   Leichte Brise 237.7 WSW - 100 % 1025.4 hPa
07 - 08 Light rainLeichter Regen 2.1° 0.2 mm 3.4 M/S   Leichte Brise 241.8 WSW - 100 % 1025.4 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 2.6° 0.2 mm 3.2 M/S   Leichte Brise 262.4 W - 100 % 1025.4 hPa
09 - 10 Light rainLeichter Regen 0.2 mm 3.1 M/S   Leichte Brise 266.5 W - 100 % 1025.6 hPa
10 - 11 Light rainLeichter Regen 3.2° 0.2 mm 3.2 M/S   Leichte Brise 258.1 WSW - 100 % 1025.7 hPa
11 - 12 Light rainLeichter Regen 3.2° 0.1 mm 3.5 M/S   Leichte Brise 253.3 WSW - 100 % 1025.5 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 3.2° - 3.7 M/S   Mäßige Briese 253.3 WSW - 100 % 1025.2 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 3.1° - 3.2 M/S   Leichte Brise 245.8 WSW - 100 % 1024.9 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 3.1° - 2.5 M/S   Leichte Brise 227.7 SW - 98 % 1024.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 3.1° - 2.4 M/S   Leichte Brise 214.8 SW - 98 % 1023.8 hPa
16 - 17 FairSchönwetter 2.4° - 2.3 M/S   Leichte Brise 187.1 S - 31 % 1023.3 hPa
17 - 18 Clear skyKlarer Himmel 1.3° - 2.7 M/S   Leichte Brise 199.8 SSW - 13 % 1023.4 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 0.8° - 3.6 M/S   Leichte Brise 176.9 S - 99 % 1022.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 0.6° - 4.1 M/S   Mäßige Briese 175.8 S - 99 % 1021.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.6° - 4.2 M/S   Mäßige Briese 172.8 S - 100 % 1020.3 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 0.5° - 4.6 M/S   Mäßige Briese 179.8 S - 98 % 1019.7 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 0.4° - 5.1 M/S   Mäßige Briese 176.1 S - 100 % 1018.2 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.8° - 5.4 M/S   Mäßige Briese 179 S - 100 % 1017.3 hPa
 Freitag 6 Dezember      sunrise  07:49  sunset  15:54   Tageslicht: 08 Std.05 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.9° - 5.8 M/S   Mittlere Brise 178 S - 100 % 1015.6 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 1.8° - 6.3 M/S   Mittlere Brise 179.8 S - 100 % 1013.6 hPa
02 - 03 Light sleetLeichter Schneeregen 2.4° 0.2 mm 6.9 M/S   Mittlere Brise 178.2 S - 100 % 1011.1 hPa
03 - 04 SleetSchneeregen 2.1° 0.5 mm 6.9 M/S   Mittlere Brise 181.2 S - 100 % 1009.1 hPa
04 - 05 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 1.8° 1.4 mm 7.1 M/S   Mittlere Brise 180.7 S - 100 % 1006.9 hPa
05 - 06 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 1.5° 1.7 mm 8.6 M/S   Mittlere Brise 186 S - 100 % 1005 hPa
06 - 07 Heavy sleetSchwerer Schneeregen 1.6° 1.4 mm 8.3 M/S   Mittlere Brise 187.9 S - 100 % 1003.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK