X  Blizu
 Ponedeljak 16 Februara      sunrise  07:12  sunset  17:17   Obdanica: 10 Sati04 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
02 - 03 Partly cloudyDelimično oblačno -5.1° - 4.7 m/s   Nežni povetarac 114.5 IJI - 100 % 1007.3 hPa
03 - 04 CloudyOblačno -5.1° - 4.9 m/s   Nežni povetarac 111.5 IJI - 100 % 1006 hPa
04 - 05 CloudyOblačno -5.1° - 4.2 m/s   Nežni povetarac 121.3 IJI - 100 % 1005.3 hPa
05 - 06 CloudyOblačno -5.2° - 4.4 m/s   Nežni povetarac 110.9 IJI - 100 % 1004.3 hPa
06 - 07 CloudyOblačno -5° - 4.1 m/s   Nežni povetarac 103.6 IJI - 100 % 1003.1 hPa
07 - 08 CloudyOblačno -4.9° - 4.4 m/s   Nežni povetarac 100.6 I - 100 % 1002.1 hPa
08 - 09 CloudyOblačno -4.7° - 4.5 m/s   Nežni povetarac 105.9 IJI - 100 % 1001.4 hPa
09 - 10 Light snowSlab sneg -4° 0.2 mm 4.6 m/s   Nežni povetarac 111.2 IJI - 100 % 1000.7 hPa
10 - 11 Light snowSlab sneg -3.4° 0.2 mm 4.5 m/s   Nežni povetarac 108.4 IJI - 100 % 1000.2 hPa
11 - 12 Light snowSlab sneg -3.1° 0.2 mm 4.4 m/s   Nežni povetarac 108.9 IJI
1
100 % 999.7 hPa
12 - 13 Light snowSlab sneg -2.5° 0.1 mm 4.7 m/s   Nežni povetarac 114.9 IJI
1
100 % 998.6 hPa
13 - 14 SnowSneg -1.8° 0.3 mm 4.6 m/s   Nežni povetarac 120.8 IJI
1
100 % 997.6 hPa
14 - 15 SnowSneg -1.5° 0.5 mm 4.1 m/s   Nežni povetarac 122.4 IJI - 100 % 997 hPa
15 - 16 SnowSneg -1.9° 0.5 mm 3.8 m/s   Nežni povetarac 113.5 IJI - 100 % 996.8 hPa
16 - 17 SnowSneg -2.4° 0.4 mm 3.4 m/s   Povetarac 109.4 IJI - 100 % 996.6 hPa
17 - 18 CloudyOblačno -2.4° - 3.1 m/s   Povetarac 110.2 IJI - 100 % 996.6 hPa
18 - 19 CloudyOblačno -2.4° - 2.6 m/s   Povetarac 103.5 IJI - 100 % 996.7 hPa
19 - 20 CloudyOblačno -2.3° - 1.9 m/s   Lagani povetarac 91.5 I - 100 % 996.8 hPa
20 - 21 CloudyOblačno -1.9° - 1.5 m/s   Lagani povetarac 76.6 ISI - 100 % 996.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelimično oblačno -1.5° - 1.1 m/s   Lagani povetarac 101.8 I - 82 % 996.8 hPa
22 - 23 CloudyOblačno -1.5° - 1.4 m/s   Lagani povetarac 208.5 JJZ - 99 % 997.1 hPa
23 - 00 CloudyOblačno -1.2° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 145.1 JI - 100 % 997.2 hPa
 Utorak 17 Februara      sunrise  07:10  sunset  17:19   Obdanica: 10 Sati08 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno - 2.2 m/s   Povetarac 194.6 JJZ - 100 % 997.2 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 0.6° - 2.6 m/s   Povetarac 223.4 JZ - 100 % 997.5 hPa
02 - 03 SleetPljusak 0.7° 0.4 mm 2.4 m/s   Povetarac 246 ZJZ - 100 % 997.8 hPa
03 - 04 SleetPljusak 0.4° 0.3 mm 2.2 m/s   Povetarac 250.6 ZJZ - 100 % 997.9 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 0.4° - 2.3 m/s   Povetarac 235.4 JZ - 100 % 998.1 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 0.3° - 2.1 m/s   Povetarac 234.6 JZ - 100 % 998.5 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 0.1° - 2.5 m/s   Povetarac 222.8 JZ - 100 % 999 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 0.1° - 2.6 m/s   Povetarac 219.9 JZ - 100 % 999.6 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 0.5° - 2.7 m/s   Povetarac 231.5 JZ - 100 % 1000.5 hPa
09 - 10 Light sleetSlaba kiša 0.1 mm 2.8 m/s   Povetarac 241 ZJZ - 100 % 1001.1 hPa
10 - 11 Light sleetSlaba kiša 1.2° 0.1 mm 3.6 m/s   Povetarac 243.1 ZJZ - 100 % 1001.6 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 1.5° - 3.6 m/s   Povetarac 246 ZJZ
1
100 % 1002.1 hPa
12 - 13 RainKiša 2.1° 0.3 mm 3.9 m/s   Nežni povetarac 254.2 ZJZ
1
100 % 1002.7 hPa
13 - 14 Light rainSlaba kiša 2.1° 0.2 mm 4.3 m/s   Nežni povetarac 253.5 ZJZ
1
100 % 1002.9 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 1.7° - 3.6 m/s   Povetarac 256.7 ZJZ - 100 % 1003.3 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 2.1° - 3.5 m/s   Povetarac 251.6 ZJZ - 100 % 1003.7 hPa
16 - 17 Light rainSlaba kiša 0.2 mm 3.2 m/s   Povetarac 253.8 ZJZ - 100 % 1004.3 hPa
17 - 18 Light sleetSlaba kiša 1.2° 0.2 mm 3.2 m/s   Povetarac 250 ZJZ - 100 % 1004.6 hPa
18 - 19 Light sleetSlaba kiša 0.8° 0.1 mm 2.9 m/s   Povetarac 251.5 ZJZ - 100 % 1005.3 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 0.9° - 2.8 m/s   Povetarac 250.8 ZJZ - 100 % 1005.9 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 0.7° - 2.6 m/s   Povetarac 255.9 ZJZ - 100 % 1006.2 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 0.7° - 2.5 m/s   Povetarac 260.3 Z - 100 % 1006.6 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 0.7° - 2.6 m/s   Povetarac 261.3 Z - 100 % 1007.2 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 0.6° - 2.7 m/s   Povetarac 248.4 ZJZ - 100 % 1007.6 hPa
 Srede 18 Februara      sunrise  07:08  sunset  17:21   Obdanica: 10 Sati12 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 SleetPljusak 0.6° 0.7 mm 2.9 m/s   Povetarac 245.2 ZJZ - 100 % 1008 hPa
01 - 02 Heavy sleetJaka susnežica 0.5° 1.2 mm 3.3 m/s   Povetarac 249.5 ZJZ - 100 % 1008.2 hPa
02 - 03 SleetPljusak 0.4° 0.5 mm 3.8 m/s   Nežni povetarac 254.5 ZJZ - 100 % 1008.1 hPa
03 - 04 Light sleetSlaba kiša 0.4° 0.2 mm 3.8 m/s   Nežni povetarac 258.5 ZJZ - 100 % 1008.2 hPa
04 - 05 Light sleetSlaba kiša 0.6° 0.1 mm 3.9 m/s   Nežni povetarac 252.3 ZJZ - 100 % 1008.3 hPa
05 - 06 SleetPljusak 0.8° 0.5 mm 4.1 m/s   Nežni povetarac 250.2 ZJZ - 100 % 1008.7 hPa
06 - 07 SleetPljusak 0.5° 0.6 mm 3.7 m/s   Nežni povetarac 250.9 ZJZ - 100 % 1008.8 hPa
07 - 08 SleetPljusak 0.4° 0.6 mm 4.1 m/s   Nežni povetarac 265.2 Z - 100 % 1009.2 hPa
08 - 09 SleetPljusak 0.2° 0.3 mm 3.8 m/s   Nežni povetarac 301 ZSZ - 100 % 1010 hPa
09 - 10 SnowSneg -0.6° 0.5 mm 2.7 m/s   Povetarac 352.9 S - 100 % 1010.7 hPa
10 - 11 Light snowSlab sneg -1.3° 0.2 mm 2.7 m/s   Povetarac 4.1 S - 100 % 1011.4 hPa
11 - 12 CloudyOblačno -1.5° - 2.9 m/s   Povetarac 352.4 S
1
100 % 1012.1 hPa
12 - 13 CloudyOblačno -1.7° - 2.3 m/s   Povetarac 351.3 S
1
100 % 1012.6 hPa
13 - 14 Light snowSlab sneg -1.5° 0.1 mm 2.8 m/s   Povetarac 338.8 SSZ
1
100 % 1013.1 hPa
14 - 15 CloudyOblačno -1.8° - 2.7 m/s   Povetarac 327.8 SSZ - 100 % 1013.4 hPa
15 - 16 CloudyOblačno -1.8° - 2.9 m/s   Povetarac 316.8 SZ - 98 % 1013.7 hPa
16 - 17 CloudyOblačno -1.8° - 2.8 m/s   Povetarac 308 SZ - 100 % 1014.1 hPa
17 - 18 CloudyOblačno -2.1° - 2.2 m/s   Povetarac 295.7 ZSZ - 100 % 1014.4 hPa
18 - 19 CloudyOblačno -2.4° - 2.1 m/s   Povetarac 293.7 ZSZ - 100 % 1014.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK