X  Lukk
 Torsdag 8 Oktober      sunrise  07:13  sunset  18:23   Dagslys: 11 tms 10 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 21.1° - 15.1 km/t   Bris 208 SSV
2
62 % 1003.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 21.8° - 16.2 km/t   Bris 226.4 SV
2
61 % 1003.1 hPa
15 - 16 RainRegn 21.4° 0.7 mm 21.6 km/t   Laber Bris 242.5 VSV
1
97 % 1003 hPa
16 - 17 RainRegn 17° 0.7 mm 21.6 km/t   Laber Bris 253.7 VSV - 100 % 1004.3 hPa
17 - 18 RainRegn 15.3° 0.4 mm 22.3 km/t   Laber Bris 288.9 VNV - 100 % 1005.1 hPa
18 - 19 RainRegn 13.6° 0.8 mm 17.3 km/t   Bris 286.8 VNV - 100 % 1006.5 hPa
19 - 20 Heavy rainMye regn 12.9° 1.1 mm 19.4 km/t   Bris 286.5 VNV - 100 % 1007.8 hPa
20 - 21 Light rainLette regn 12.1° 0.1 mm 20.9 km/t   Laber Bris 278.9 V - 100 % 1009 hPa
21 - 22 CloudySkyet 11.7° - 20.5 km/t   Laber Bris 278.4 V - 100 % 1010.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 11.5° - 20.5 km/t   Laber Bris 278.9 V - 84 % 1010.9 hPa
23 - 00 FairGodt 11.2° - 20.5 km/t   Laber Bris 281.3 V - 35 % 1011.8 hPa
 Fredag 9 Oktober      sunrise  07:15  sunset  18:21   Dagslys: 11 tms 06 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 FairGodt 10.5° - 19.8 km/t   Bris 276.3 V - 31 % 1012.7 hPa
01 - 02 FairGodt 10° - 19.1 km/t   Bris 270.7 V - 29 % 1013.6 hPa
02 - 03 FairGodt 9.5° - 18.7 km/t   Bris 266.5 V - 25 % 1014.2 hPa
03 - 04 FairGodt 9.2° - 19.8 km/t   Bris 265.5 V - 34 % 1014.5 hPa
04 - 05 FairGodt 9° - 19.1 km/t   Bris 263.6 V - 21 % 1014.9 hPa
05 - 06 FairGodt 8.8° - 19.1 km/t   Bris 261.6 V - 13 % 1015.5 hPa
06 - 07 CloudySkyet 8.5° - 19.1 km/t   Bris 258.7 VSV - 90 % 1015.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 8.5° - 18.7 km/t   Bris 254.7 VSV - 93 % 1016.1 hPa
08 - 09 CloudySkyet 8.5° - 19.4 km/t   Bris 250.5 VSV - 98 % 1016.5 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet 9.4° - 18.4 km/t   Bris 245.5 VSV - 99 % 1016.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 10.6° - 22.7 km/t   Laber Bris 248.9 VSV
1
47 % 1017 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 12.1° - 24.8 km/t   Laber Bris 256.6 VSV
2
44 % 1017 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 13.3° - 24.1 km/t   Laber Bris 261 V
2
41 % 1016.8 hPa
13 - 14 CloudySkyet 14.1° - 23.4 km/t   Laber Bris 258.2 VSV
2
99 % 1016.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 14.3° - 22.3 km/t   Laber Bris 259.3 V
2
100 % 1015.6 hPa
15 - 16 CloudySkyet 14.1° - 22 km/t   Laber Bris 250.1 VSV
1
100 % 1015.2 hPa
16 - 17 CloudySkyet 13.9° - 21.2 km/t   Laber Bris 243 VSV - 99 % 1014.8 hPa
17 - 18 CloudySkyet 13.8° - 19.4 km/t   Bris 243.4 VSV - 100 % 1014.3 hPa
18 - 19 CloudySkyet 13.3° - 15.8 km/t   Bris 232.4 SV - 100 % 1013.9 hPa
19 - 20 CloudySkyet 13.2° - 18.4 km/t   Bris 227.7 SV - 100 % 1013.3 hPa
20 - 21 CloudySkyet 13.2° - 20.9 km/t   Laber Bris 228.4 SV - 100 % 1013 hPa
21 - 22 CloudySkyet 12.7° - 20.9 km/t   Laber Bris 227.6 SV - 100 % 1012.5 hPa
22 - 23 CloudySkyet 11.8° - 20.2 km/t   Bris 225.5 SV - 100 % 1012.2 hPa
23 - 00 CloudySkyet 11.5° - 19.8 km/t   Bris 224.8 SV - 100 % 1011.9 hPa
 Lørdag 10 Oktober      sunrise  07:16  sunset  18:19   Dagslys: 11 tms 02 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 11.4° - 20.2 km/t   Bris 222.9 SV - 100 % 1011.5 hPa
01 - 02 CloudySkyet 11.7° - 19.8 km/t   Bris 226.6 SV - 100 % 1011.3 hPa
02 - 03 CloudySkyet 11.9° - 19.8 km/t   Bris 227.5 SV - 93 % 1011.2 hPa
03 - 04 CloudySkyet 11.7° - 19.4 km/t   Bris 224.6 SV - 98 % 1010.8 hPa
04 - 05 CloudySkyet 12.1° - 19.4 km/t   Bris 226.6 SV - 92 % 1010.5 hPa
05 - 06 CloudySkyet 12° - 19.1 km/t   Bris 224.8 SV - 100 % 1010.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 12.5° - 18.7 km/t   Bris 226.7 SV - 100 % 1010 hPa
07 - 08 CloudySkyet 12.8° - 17.6 km/t   Bris 230.6 SV - 98 % 1009.9 hPa
08 - 09 CloudySkyet 12.9° - 18.7 km/t   Bris 231.4 SV - 100 % 1010.2 hPa
09 - 10 CloudySkyet 13.3° - 16.2 km/t   Bris 230.3 SV - 99 % 1010.4 hPa
10 - 11 CloudySkyet 13.7° - 15.1 km/t   Bris 218.8 SV
1
100 % 1010.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 14.4° - 15.8 km/t   Bris 221.3 SV
1
100 % 1010.5 hPa
12 - 13 RainRegn 14.8° 0.3 mm 16.9 km/t   Bris 226 SV
2
100 % 1010.5 hPa
13 - 14 CloudySkyet 13.7° - 15.1 km/t   Bris 228.8 SV
2
100 % 1010.4 hPa
14 - 15 RainRegn 14.8° 0.5 mm 16.9 km/t   Bris 229.3 SV
2
92 % 1010.2 hPa
15 - 16 Heavy rain showersKraftig regnbyge 13.9° 1.4 mm 15.8 km/t   Bris 242.8 VSV
1
77 % 1009.8 hPa
16 - 17 Light rain showersLette regnbyger 12.9° 0.2 mm 13.7 km/t   Bris 262.5 V - 73 % 1009.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 12.9° - 14 km/t   Bris 221.9 SV - 56 % 1009.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 12.1° - 13.7 km/t   Bris 214 SV - 73 % 1009.7 hPa
19 - 20 FairGodt 11.4° - 14 km/t   Bris 223.6 SV - 16 % 1010.1 hPa
20 - 21 Clear skyKlar himmel 10.7° - 13.7 km/t   Bris 221.9 SV - - 1010.3 hPa
21 - 22 Clear skyKlar himmel 10.3° - 14 km/t   Bris 227.4 SV - - 1010.4 hPa
22 - 23 Clear skyKlar himmel 10.2° - 14.8 km/t   Bris 236 SV - - 1010.4 hPa
23 - 00 Clear skyKlar himmel 9.8° - 14.8 km/t   Bris 236.7 SV - - 1010.7 hPa
 Søndag 11 Oktober      sunrise  07:18  sunset  18:17   Dagslys: 10 tms 58 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Clear skyKlar himmel 9.4° - 13.7 km/t   Bris 232.3 SV - - 1010.8 hPa
01 - 02 Clear skyKlar himmel 9° - 13.7 km/t   Bris 228 SV - - 1010.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK