Temperatur: ![]() 5,4°C |
Wind: ![]() 2 Bft Leichte Briese 11,9 km/h |
Regen: heute 0,0 mm |
Luftfeuchte: ![]() 84% |
Luftdruck: ![]() Langsam Steigend 1009,5 hPa |
![]() | Stark bewölkt |
|
5,4°C
![]() Kalt gefühlt wie: 3°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 6,3°C (00:26) | 5,4°C (03:02) |
Gestern: | 9,3°C (12:55) | 5,5°C (07:42) |
Monat: | 10,3°C (08-12) | -2,3°C (01-12) |
Jahr: | 38,3°C (26-06) | -10,8°C (22-01) |
Last year: | 6,4°C (00:02) | 2,7°C (21:52) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,4 mm
Dieser Monat:1,6 mm
Saison Summe:460,8 mm
2 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von W
11,9 km/h
2 Bft
Leichte Briese
Windböen:
16,9 km/h
Windböen heute:
43,6 km/h
um 02:01
Sonne:
07:55
15:52
Daylight hh:mm 7:56 ( -1 minutes)
Mond:
15:06
05:32
zunehmend 2.Viertel, 95% beschienen
Luftfeuchte:
84%
Taupunkt:
2,9°C
Luftdruck:
1009,5 hPa
Trend: Langsam Steigend
heute Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Wolken | Wolken |
2° | 4° | 1° | 0° | -1° | 4° | 3° | 1° | 0° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-17 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() S-12 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() S-16 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() SW-15 km/h |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 89% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - NW Mäßige Briese | 70% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1024 hPa | |
Mittwoch 11 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - S Leichte Briese | 89% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | -1° | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 16 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 1010 hPa | |
Donnerstag 12 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 61% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 1003 hPa |
Freitag 13 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | -1° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 87% | 996 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 18 km/h - SO Mäßige Briese | 59% | 987 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - S Mittlere Briese | 69% | 981 hPa |
13 - 19 | Leichter Schneeregen, Klar | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() | 20 km/h - S Mittlere Briese | 72% | 983 hPa |
Samstag 14 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 986 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 990 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 993 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 1 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 998 hPa |
Sonntag 15 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Briese | 83% | 1007 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 24 km/h - W Mittlere Briese | 68% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 63% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 20 km/h - S Mittlere Briese | 68% | 1015 hPa | |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - S Mittlere Briese | 66% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 65% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - S Mäßige Briese | 59% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 68% | 1015 hPa | |
Dienstag 17 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - S Mäßige Briese | 69% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - S Mäßige Briese | 68% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 84% | 1019 hPa | |
Mittwoch 18 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 88% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 79% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 95% | 1034 hPa | |
Donnerstag 19 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - SO Mäßige Briese | 94% | 1036 hPa |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 86% | 51% | 1014 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 86% | 38% | 1016 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 88% | 44% | 1017 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 89% | 27% | 1018 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 6% | 1019 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 90% | 4% | 1020 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 85% | 4% | 1021 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 79% | 13% | 1022 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 74% | 15% | 1022 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - NW Mäßige Briese | 70% | 34% | 1023 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 69% | 32% | 1023 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 74% | 7% | 1024 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 85% | 25% | 1024 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 90% | 13% | 1025 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 4% | 1025 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 4% | 1024 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 15% | 1024 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 6% | 1024 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 92% | 10% | 1023 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 91% | 12% | 1023 hPa | |
Mittwoch 11 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 89% | 1% | 1023 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 89% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 87% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 85% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 77% | 11% | 1019 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 75% | 0% | 1018 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 75% | 43% | 1017 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 62% | 1017 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 70% | 82% | 1016 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 65% | 87% | 1016 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 61% | 89% | 1014 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 95% | 1014 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 99% | 1013 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 99% | 1012 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 57% | 98% | 1011 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 58% | 99% | 1011 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 59% | 99% | 1010 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 99% | 1010 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 59% | 99% | 1010 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 100% | 1010 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 57% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 58% | 99% | 1009 hPa | |
Donnerstag 12 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 60% | 96% | 1009 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 61% | 84% | 1009 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 64% | 86% | 1008 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 68% | 96% | 1008 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 80% | 1007 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 78% | 84% | 1007 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 93% | 1007 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 87% | 1006 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 84% | 75% | 1006 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 84% | 1006 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 85% | 1006 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 91% | 1006 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 72% | 96% | 1005 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 100% | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.545833 - longitude= 14.720833 2019-12-09T21:35:23+01:00 |